عنوان: جدول درجه حرارت فرهاي مختلف
اين جدول براي فرهايي است که درجه بندي آنها از 1 تا 7 مي باشد.
حرارت | درجه اجاق گاز | درجه سانتي گراد | درجه فارنهايت |
خيلي ملايم | 1 | 120 | 250 |
ملايم | 2 | 150 | 300 |
نيمه گرم | 3 | 160 | 325 |
گرم | 4 | 190-180 | 375-350 |
کمي داغ | 5 | 210-200 | 425-400 |
داغ | 6 | 230-220 | 475-450 |
خيلي داغ | 7 | 250-240 | 525-500 |
اين جدول براي فرهايي است که درجه بندي آنها از 1 تا 9 مي باشد.
حرارت | درجه اجاق گاز | درجه سانتي گراد | درجه فارنهايت |
خيلي ملايم | 1 | 140 | 275 |
ملايم | 2 | 150 | 300 |
نيمه گرم | 3 | 170-160 | 325 |
گرم | 4 | 180 | 350 |
کمي داغ | 5 | 190 | 375 |
کمي داغ | 6 | 200 | 400 |
داغ | 7 | 220-210 | 425 |
خيلي داغ | 8 | 230 | 450 |
خيلي داغ | 9 | 240 | 475 |
نکته ها:
اين جدول ها به عنوان راهنما هستند بهتر است قبل از کار، کتابچه دستورالعمل فرتان را با دقت مطالعه کنيد.
مدت زمان پخت در دستورات غذايي تنها براي راهنمايي داده مي شود زيرا زمان پخت در هر نوع فر اندکي متفاوت خواهد بود. پس بهتر است شيريني ها و غذاها را قبل از اتمام زمان بررسي کنيد.
منبع:نشريه هنرآشپزي، شماره 67