دوستان عزيزي که مايلند وزن خود را تنظيم نمايند ميتوانند از مطالب جدول ذيل استفاده نمايند. کاربرد اين جدول به شرح ذيل ميباشد:
ابتدا کالري مصرف شده را در فعاليت روزانهي خود محاسبه ميکنيد سپس کالري موجود در مواد خوراکي خود را تنظيم کنيد:
اگر ميخواهيد وزن خود را بکاهيد بايد کالري موجود در غذا کمتر از کالري مصرفي باشد و اگر مي خواهيد بر وزن خود بيافزاييد بايد بر عکس قبل عمل نماييد.
مقدار کالري مصرفي | نوع فعاليت در يک ساعت |
70 | خوابيدن |
80 | دراز کشيدن |
100 | نشستن |
110 | انجام کار دستي |
120 | ايستادن |
120 | رانندگي |
135 | ظرفشويي |
135 | خياطي |
470 | اسب سواري (سريع) |
480 | قدم زدن ( تند) |
470 | تنيس يک نفره |
500 | شمشير بازي |
500 | باغباني ( سخت) |
550 | هندبال |
550 | فوتبال |
550 | شنا با سرعت متوسط |
600 | دوچرخه سواري (سريع ) |
600 | اسکي ( از سمت بالاي تپه به سوي پايين) |
700 | کوهنوردي |
700 | شنا (سريع) |
700 | دويدن خيلي سريع و به مدت کوتاه |
1100 | کوهنوردي ( سريع ) |
1100 | وزنه برداري |
1350 | کشتي |
300 | قدم زدن با سرعت متوسط |
300 | انجام کارهاي سخت خانگي |
350 | تميز کردن اتاق |
350 | تنيس دو نفره |
350 | بدمينتون |
350 | تنيس روي ميز |
350 | واليبال |
380 | شست و شوي ماشين |
500 | بالا رفتن از پله |
400 | پارو زدن قايق |
400 | شنا با سرعت آهسته |
400 | دوچرخه سواري با سرعت |
150 | شست و شوي لباس با دست |
150 | آشپزي |
170 | نرمش |
170 | روفتن با جارو دستي |
180 | راه رفتن کند |
190 | گردگيري |
195 | پاک کردن پنجره |
200 | اتوکشي |
200 | همبازي شدن با بچه ها |
200 | دوچرخه سواري آهسته |
240 | قاليبافي |
240 | باغباني |
منبع: گروه سلامت سيمرغ